📊 Στατιστικά Κίνησης
Σήμερα
3,312
Τρέχων μήνας
19,546
Facebook Κίνηση
169,403
Σήμερα: 491
Τελευταίο 3μηνο
328,115
Σύνολο (All time)
507,510
🎯 Κίνηση ανά Κατηγορία (Για Διαφημιζόμενους)
Ελλάδα: Κηδείες
103,377
Συνολικές Προβολές Κατηγορίας
Ελλάδα: Μνημόσυνα
8,802
Συνολικές Προβολές Κατηγορίας
Κύπρος: Κηδείες
354,827
Συνολικές Προβολές Κατηγορίας
Κύπρος: Μνημόσυνα
14,752
Συνολικές Προβολές Κατηγορίας
📍 Γεωγραφική Ανάλυση
🇬🇷 Ελλάδα
| Πόλη / Περιοχή | Views |
|---|---|
| Αθήνα | 9,300 |
| Θεσσαλονίκη | 4,898 |
| Λάρισα | 3,090 |
| Τρίκαλα | 1,441 |
| Karditsa | 1,118 |
| Pátrai | 601 |
| Βόλος | 552 |
| Χανιά | 378 |
| Ηράκλειο | 341 |
| Chalandri | 274 |
🇨🇾 Κύπρος
| Πόλη / Περιοχή | Views |
|---|---|
| Λεμεσός | 21,191 |
| Λευκωσία | 13,735 |
| Λάρνακα | 493 |
| Πάφος | 180 |
| Égkomi | 150 |
| Liopétri | 90 |
| Paralímni | 40 |
| Athienou | 19 |
| Polis | 12 |
| Psimolofou | 8 |
Δημοφιλέστερες Σελίδες
▼
| Τίτλος Σελίδας | Συνολικά Views |
|---|---|
| Αναγγελίες Κηδειών και Μνημοσύνων | 5,986 |
| Λεμεσός Κηδείες | 5,467 |
| Κύπρος Κηδείες | 3,281 |
| Τρίκαλα Κηδείες | 2,877 |
| Χανιά | 2,202 |
| Λάρισα | 2,008 |
| Άρτα | 1,820 |
| Αιτωλοακαρνανία | 1,790 |
| Αττική | 1,459 |
| Καταχώρηση Αναγγελίας | 1,350 |
| Λευκωσία Κηδείες | 1,277 |
| Ελλάδα Κηδείες | 1,199 |
| Πάφος Κηδείες | 1,049 |
| Θεσσαλονίκη | 934 |
| Κύπρος Ημερολόγιο Κηδειών | 867 |
| Χανιά Κηδείες | 772 |
| Ηράκλειο | 696 |
| Λάρισα Κηδείες | 567 |
| Μαγνησία | 553 |
| Πολιτική Απορρήτου | 548 |
| Αττική Κηδείες | 540 |
| Ιωάννινα | 504 |
| Λευκωσία | 489 |
| Εκτύπωση Αγγελίας Κηδείας ή Μνημοσύνου | 481 |
| Αχαΐα | 466 |
| Κοζάνη Κηδείες | 451 |
| Κύπρος Μνημόσυνα | 437 |
| Ελλάδα Μνημόσυνα | 433 |
| Χανιά Μνημόσυνα | 416 |
| Ψυχοσάββατο | 407 |
| Λάρισα Μνημόσυνα | 396 |
| Κορινθία | 374 |
| Λεμεσός | 361 |
| Θεσσαλονίκη Κηδείες | 341 |
| Κέρκυρα | 325 |
| Λάρνακα Κηδείες | 308 |
| Πρόσφατες Αναρτήσεις | 288 |
| Αρκαδία | 287 |
| Ηράκλειο Κηδείες | 275 |
| Κοζάνη | 272 |
| Ημαθία | 257 |
| All listings | 250 |
| Καρδίτσα Κηδείες | 249 |
| Μεσσηνία | 249 |
| Ιωάννινα Κηδείες | 229 |
| Οδηγός Διαφήμισης | 220 |
| Πρέβεζα | 217 |
| Οδηγός Δωρεάν Αναγγελίας | 216 |
| Στατιστικά Επισκεψιμότητας | 208 |
| Ρέθυμνο Κηδείες | 206 |
Δημοφιλέστερες 50 Αγγελίες (Τελευταίο 24ωρο)
▼
Τα δεδομένα υπολογίζονται απευθείας από τον server (Raw Hits) και δεν επηρεάζονται από το GDPR.